| Callsign overzicht
| NL1WAM-5 | Mobiel Station | APRSdroid | 1.3.0 |
| NL1WAM-7 | Basis Station | UI-View32 | 2.03 |
| NL9WAM-10 | Digipeater/IGate | APRX | 2.8.2 |
| APRS-NL | APRS-IS server | APRSc | 2.1.4 |
| APRS2SQL | Packet Analyzer | APRS2SQL | 0.0.1 |
| | APRS2SQL statistieken
| Packets | 0 | 0 | 538544 |
| Stations | 0 | 0 | 277 |
| Objecten | 0 | 0 | 339 |
| Weerstations | 0 | 0 | 32 |
| Berichten/Bulletins | 0 | 0 | 164 |
| | Server informatie
| APRS-NL |
| W. Adriaanse (X6 Solutions) |
| APRSc (2.1.4-g408ed49) |
| 2024-06-11 11:44:24 |
| 499 Dagen, 20 Uren, 56 Minuten |
| Linux x86_64 |
|