| Callsign overzicht
NL1WAM-5 | Mobiel Station | APRSdroid | 1.3.0 |
NL1WAM-7 | Basis Station | UI-View32 | 2.03 |
NL9WAM-10 | Digipeater/IGate | APRX | 2.8.2 |
APRS-NL | APRS-IS server | APRSc | 2.1.4 |
APRS2SQL | Packet Analyzer | APRS2SQL | 0.0.1 |
| | APRS2SQL statistieken
Packets | 37922 | 0 | 4729253 |
Stations | 162 | 0 | 513 |
Objecten | 55 | 0 | 135 |
Weerstations | 16 | 0 | 31 |
Berichten/Bulletins | 0 | 0 | 2137 |
| | Server informatie
APRS-NL |
W. Adriaanse (X6 Solutions) |
APRSc (2.1.4-g408ed49) |
2021-02-20 23:39:23 |
54 Dagen, 18 Uren, 3 Minuten |
Linux x86_64 |
|